Tauron Hokej Liga - Sezon regularny

Nowy Targ
PKT
4
(9 miejsce)
PP%
20.22%
(8 miejsce)
PK%
58.44%
(9 miejsce)
Ostatnie mecze
Podhale
2025-01-31
2:7
KH Toruń
Zagłębie
2025-01-26
5:0
Podhale
Podhale
2025-01-24
1:4
Cracovia
Mecz
2025-02-12
Texom STS Sanok
18:00
Podhale Nowy Targ
Tabela
Lp. | Drużyna | GP | PKT | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 37 | 87 | 175 | 81 |
2. | Re-Plast Unia Oświęcim | 37 | 75 | 153 | 98 |
3. | GKS Katowice | 37 | 75 | 141 | 77 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 38 | 71 | 146 | 95 |
5. | KH Energa Toruń | 37 | 61 | 127 | 104 |
6. | Comarch Cracovia | 38 | 58 | 148 | 122 |
7. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 37 | 56 | 127 | 104 |
8. | Texom STS Sanok | 37 | 17 | 64 | 174 |
9. | Podhale Nowy Targ | 38 | 4 | 51 | 277 |
Liderzy drużyny
-
Christian Mroczkowski Gole: 13
-
Christian Mroczkowski Punkty: 33
-
Paweł Bizub Skuteczność obron: 85.08%
-
Paweł Bizub Średnia puszonych: 7.19