Tauron Hokej Liga - Sezon regularny
Podhale
Nowy Targ
Nowy Targ
PKT
3
(9 miejsce)
PP%
24.24%
(5 miejsce)
PK%
68.00%
(9 miejsce)
Ostatnie mecze
Podhale
2024-10-13
4:8
Cracovia
Podhale
2024-10-11
2:9
KH Toruń
Podhale
2024-10-08
0:6
JKH GKS
Mecz
2024-10-18
EC Będzin Zagłębie Sosnowiec
19:00
Podhale Nowy Targ
Tabela
Lp. | Drużyna | GP | PKT | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 12 | 30 | 45 | 21 |
2. | Re-Plast Unia Oświęcim | 11 | 27 | 40 | 18 |
3. | GKS Katowice | 11 | 21 | 36 | 23 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 12 | 21 | 47 | 33 |
5. | Comarch Cracovia | 10 | 20 | 44 | 29 |
6. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 11 | 13 | 21 | 27 |
7. | KH Energa Toruń | 11 | 12 | 32 | 36 |
8. | Texom STS Sanok | 11 | 3 | 10 | 45 |
9. | Podhale Nowy Targ | 11 | 3 | 24 | 67 |
Liderzy drużyny
-
Christian Mroczkowski Gole: 4
-
Christian Mroczkowski Punkty: 8
-
Paweł Bizub Skuteczność obron: 87.17%
-
Paweł Bizub Średnia puszonych: 5.33